<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Blog LOCKimmo</title>
	<atom:link href="http://www.lockimmo.com/blog-immobilier/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lockimmo.com/blog-immobilier</link>
	<description>Immobilier, gestion locative et copropriétés</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jun 2010 13:58:48 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google se lance dans l&#8217;immobilier en Angleterre</title>
		<link>http://www.lockimmo.com/blog-immobilier/archives/2010/06/informations-pratiques/google-se-lance-dans-limmobilier-en-angleterre/44</link>
		<comments>http://www.lockimmo.com/blog-immobilier/archives/2010/06/informations-pratiques/google-se-lance-dans-limmobilier-en-angleterre/44#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 13:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[annonce de location]]></category>
		<category><![CDATA[annonce de vente]]></category>
		<category><![CDATA[google street view]]></category>
		<category><![CDATA[googlemap]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[petites annonces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lockimmo.com/blog-immobilier/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Intéressé par le secteur de l&#8217;immobilier depuis plusieurs mois Google vient de lancer son service de petites annonces en Angleterre.
Couplé à Google Map ce service permettra de visualiser sur une carte les biens en vente ou en location (sous forme de points rouges).
Google Street View, l&#8217;arme fatale de Google Real Estate
Au delà de ce service [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intéressé par le secteur de l&#8217;immobilier depuis plusieurs mois Google vient de lancer son service de petites annonces en Angleterre.<br />
Couplé à Google Map ce service permettra de visualiser sur une carte les biens en vente ou en location (sous forme de points rouges).</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 334px"><img title="Google se lance dans l'immobilier" src="http://www.lockimmo.com/images/google-map-immobilier.png" alt="Googlemap immobilier" width="324" height="240" /><p class="wp-caption-text">Googlemap se lance dans les petites annonces immobilières</p></div>
<p><strong>Google Street View, l&#8217;arme fatale de Google Real Estate</strong></p>
<p>Au delà de ce service de cartographie Google dispose aussi d&#8217;une autre arme pour investir le marché des petites annonces immobilières: Google Street View (outil permettant de visualiser des rues à 360°). Lors d&#8217;une étude réalisée au moment du lancement de ce service en Angleterre 1 sondé sur 5 avait confié qu&#8217;il utiliserait cet outil pour ses futures recherches immobilières.</p>
<p>Découvrez Google Street View en cliquant sur ce lien (entrée du site où est installé LOCKimmo.com)<br />
<a href="http://maps.google.fr/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=fr&amp;geocode=&amp;q=100+Rue+Louis+Blanc,+60160+Montataire&amp;sll=48.862682,2.290478&amp;sspn=0.009077,0.027874&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=100+Rue+Louis+Blanc,+60160+Montataire,+Oise,+Picardie&amp;z=16&amp;layer=c&amp;cbll=49.259803,2.453427&amp;panoid=7ev2xYiVmmZOPo5FyVMdRQ&amp;cbp=11,221.33,,0,1.89">Entrée du parc d&#8217;activités européens les marches de l&#8217;Oise<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lockimmo.com/blog-immobilier/archives/2010/06/informations-pratiques/google-se-lance-dans-limmobilier-en-angleterre/44/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vacance locative progresse mais reste limitée</title>
		<link>http://www.lockimmo.com/blog-immobilier/archives/2010/05/non-classe/la-vacance-locative-progresse-mais-reste-limitee/39</link>
		<comments>http://www.lockimmo.com/blog-immobilier/archives/2010/05/non-classe/la-vacance-locative-progresse-mais-reste-limitee/39#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 12:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[clameur]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion locative]]></category>
		<category><![CDATA[locataire]]></category>
		<category><![CDATA[location]]></category>
		<category><![CDATA[marché de l'immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques immobilières]]></category>
		<category><![CDATA[vacance locative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lockimmo.com/blog-immobilier/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Une étude de l&#8217;observatoire Clameur vient de nous apprendre que le taux de vacance locative est en hausse depuis 2008. Ce phénomène touche toutes les régions mais pas de façon uniforme. En moyenne et entre 2008 et 2010 le taux de vacance a augmenté de 11,7%.
Selon Clameur il faut en général compter deux mois pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="wp-caption alignleft" style="width: 120px"><img alt="Deux mois en moyenne pour retrouver un locataire" src="http://www.lockimmo.com/images/vacance-locative.jpg" title="La vacance locative augmente" width="110" height="110" /><p class="wp-caption-text">Hausse de la vacance locative</p></div>Une étude de l&#8217;observatoire Clameur vient de nous apprendre que le taux de vacance locative est en hausse depuis 2008. Ce phénomène touche toutes les régions mais pas de façon uniforme. En moyenne et entre 2008 et 2010 le taux de vacance a augmenté de 11,7%.</p>
<p>Selon Clameur il faut en général compter deux mois pour trouver un nouveau locataire. Dans certains départements ce délai peut passer à 3 mois en moyenne (Vosges (88), Somme (80), Pas de Calais (62), Savoie (73) et Saône et Loire (71). 4 mois et demi dans la Loire (42) et même culminer à 7 mois dans les Hautes Alpes (05) et la Lozère(48).</p>
<p>Dans ce contexte de crise et même si la vacance locative tend à augmenter plus fortement en ce début d&#8217;année 2010 (+3.9%) on peut estimer que la situation reste plutôt acceptable. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lockimmo.com/blog-immobilier/archives/2010/05/non-classe/la-vacance-locative-progresse-mais-reste-limitee/39/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carton rouge pour Immoassist</title>
		<link>http://www.lockimmo.com/blog-immobilier/archives/2010/05/non-classe/carton-rouge-pour-immoassist/36</link>
		<comments>http://www.lockimmo.com/blog-immobilier/archives/2010/05/non-classe/carton-rouge-pour-immoassist/36#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 13:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lockimmo.com/blog-immobilier/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Sur internet il y a des choses bien, des collaborations fructueuses et des pratiques pas très correctes. Dommage que la société Immoassist ait choisi la troisième option. En effet si vous tapez lockimmo.be sur votre navigateur internet vous tomberez sur le site lockimmo &#8230; eh bien non vous tomberez sur le site immoassist.com.
L&#8217;élément positif c&#8217;est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="wp-caption alignleft" style="width: 86px"><img alt="LOCKimmo victime de filous" src="http://www.lockimmo.com/images/carton-rouge.jpg" title="Carton rouge pour Immoassist" width="76" height="110" /><p class="wp-caption-text">Pirates !</p></div>Sur internet il y a des choses bien, des collaborations fructueuses et des pratiques pas très correctes. Dommage que la société Immoassist ait choisi la troisième option. En effet si vous tapez lockimmo.be sur votre navigateur internet vous tomberez sur le site lockimmo &#8230; eh bien non vous tomberez sur le site immoassist.com.<br />
L&#8217;élément positif c&#8217;est que cet éditeur doit apprécier notre travail. Ce que nous prenons plutôt comme un compliment. Par contre nous ne pouvons que regretter qu&#8217;il se livre à ce genre de pratiques. Notre équipe a envoyé un mail à immoassist.com. Nous vous tiendrons au courant concernant leur réponse.</p>
<p>L&#8217;équipe LOCKimmo.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lockimmo.com/blog-immobilier/archives/2010/05/non-classe/carton-rouge-pour-immoassist/36/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investissement Scellier: attention aux plafonds de loyers</title>
		<link>http://www.lockimmo.com/blog-immobilier/archives/2010/05/informations-pratiques/investissement-scellier-attention-aux-plafonds-de-loyers/31</link>
		<comments>http://www.lockimmo.com/blog-immobilier/archives/2010/05/informations-pratiques/investissement-scellier-attention-aux-plafonds-de-loyers/31#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 18:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion locative]]></category>
		<category><![CDATA[Infos pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[dispositif scellier]]></category>
		<category><![CDATA[investissement locatif]]></category>
		<category><![CDATA[loyers]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lockimmo.com/blog-immobilier/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;L&#8217;attention des investisseurs est attirée sur les facteurs de risques décrits à la page 5 du prospectus&#8230;&#160;&#187; Voici le rappel que l&#8217;on entend souvent dans le cadre des publicités pour des opérations d&#8217;introduction en Bourse. C&#8217;est également ce type d&#8217;alertes que l&#8217;on aimerait avoir dans le cadre de la commercialisation de certains programmes d&#8217;investissements locatifs. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 120px"><img title="Le dispositif Scellier en question" src="http://www.lockimmo.com/images/construction-immeuble.jpg" alt="Attention à la rentabilité des investissements Scellier" width="110" height="82" /><p class="wp-caption-text">Le dispositif Scellier en question</p></div>
<p>&laquo;&nbsp;L&#8217;attention des investisseurs est attirée sur les facteurs de risques décrits à la page 5 du prospectus&#8230;&nbsp;&raquo; Voici le rappel que l&#8217;on entend souvent dans le cadre des publicités pour des opérations d&#8217;introduction en Bourse. C&#8217;est également ce type d&#8217;alertes que l&#8217;on aimerait avoir dans le cadre de la commercialisation de certains programmes d&#8217;investissements locatifs. Bien que très intéressant le dispositif Scellier fait actuellement l&#8217;objet de critiques. A la source de ce coup de projecteur une étude du cabinet de consulting ImmoGroup qui souligne des différences notables entre les plafonds de loyers autorisés par le dispositif et la réalité des prix du marché de la location. L&#8217;enquête du cabinet réalisée dans 3500 communes éligibles au Scellier démontre que des écarts touchent 3/4 des communes de la zone B2 (agglomérations de 50 000 à 250 000 habitants) et 2/3 des communes de la zone B1 (plus de 250 000 habitants). Ces écarts toucheraient également un part importante de la 1ère et 2ème couronne de la région parisienne.</p>
<p>Liste des écarts constatés par régions:</p>
<p>Alpes : de 8 à 70 %<br />
Aquitaine : de 10 à 40 %<br />
Bourgogne : de 5 à 35 %<br />
Champagne-Ardenne, Alsace Lorraine : de 10 à 30 %<br />
Côte d’Azur : de10 à 40 %<br />
Haute Normandie : de 8 à 35 %<br />
Île-de-France (1ère et 2ème couronnes) : de 5 à 35 %<br />
Languedoc-Roussillon : de 10 à 40 %<br />
Midi-Pyrénées : de10 à 40 %<br />
Nord-Pas-de-Calais : de 5 à 40 %<br />
Rhône-Alpes : de 10 à 25 %</p>
<p>Les investisseurs intéressés par le dispositif Scellier ne doivent assurément pas renoncer à leur projet car ce dispositif s&#8217;avère réellement très intéressant. Attention toutefois à des projections de rentabilité trop alléchantes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lockimmo.com/blog-immobilier/archives/2010/05/informations-pratiques/investissement-scellier-attention-aux-plafonds-de-loyers/31/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mérule, un champignon dont il convient de se méfier</title>
		<link>http://www.lockimmo.com/blog-immobilier/archives/2010/04/informations-pratiques/la-merule-un-champignon-dont-il-convient-de-se-mefier/12</link>
		<comments>http://www.lockimmo.com/blog-immobilier/archives/2010/04/informations-pratiques/la-merule-un-champignon-dont-il-convient-de-se-mefier/12#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 11:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos pratiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lockimmo.com/blog-immobilier/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Souvent appelée “Lèpre des maisons” la mérule est un véritable fléau  pour l’habitation. Amateur de bois, cartons et livres ce champignon est  particulièrement dangereux et peut vouer à la destruction un bâtiment  complet. Voici quelques informations vous permettant de mieux le  connaître et de mettre en place des actions préventives.
La mérule [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Souvent appelée “Lèpre des maisons” la mérule est un véritable fléau  pour l’habitation. Amateur de bois, cartons et livres ce champignon est  particulièrement dangereux et peut vouer à la destruction un bâtiment  complet. Voici quelques informations vous permettant de mieux le  connaître et de mettre en place des actions préventives.</p>
<p>La mérule est un  champignon qui se développe dans l’obscurité (derrières les plinthes,  dans les plafonds, sous les revêtements de sols). Il apprécie  particulièrement les ambiances humides et le manque d’aération.</p>
<p>Très  souvent la mérule s’attaque aux constructions anciennes et frappe  particulièrement des régions comme la Bretagne ou le nord de la France.  Toutefois ce champignon peut aussi trouver un terrain propice à son  installation dans les logements trop isolés et pour lesquels une  ventilation n’aurait pas été correctement prévue.</p>
<p>Très rapide la  mérule peut se développer à une vitesse allant jusqu’à 4mm/jour et peut  atteindre jusqu’à 8 mètres. Dans certains bâtiments il arrive parfois  qu’une implantation débutée dans une cave se propage jusqu’au grenier.  En cas de mitoyenneté une implantation de mérule peut également se  propager sur plusieurs bâtiments.</p>
<h4>Comment s’en prémunir ?</h4>
<p>- supprimez les sources d’humidité (ex: fuites sur une toiture, sur  une conduite d’eau…).</p>
<p>- assurez une bonne ventilation des pièces</p>
<p>- évitez le stockage de bois dans des pièces humides (ex: caves)</p>
<p>Conseil important, n’utilisez jamais d’eau de javel sur ce  champignon. L’eau de javel accélérant son développement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lockimmo.com/blog-immobilier/archives/2010/04/informations-pratiques/la-merule-un-champignon-dont-il-convient-de-se-mefier/12/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le système GRL V2 attendra t&#8217;il ses objectifs ?</title>
		<link>http://www.lockimmo.com/blog-immobilier/archives/2010/04/gestion-locative/le-systeme-grl-v2-attendra-til-ses-objectifs/11</link>
		<comments>http://www.lockimmo.com/blog-immobilier/archives/2010/04/gestion-locative/le-systeme-grl-v2-attendra-til-ses-objectifs/11#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 11:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion locative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lockimmo.com/blog-immobilier/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;UNPI (Union Nationale de la Propriété Immobilière) principale  association de défense et d&#8217;information des propriétaires immobiliers  dénonce un système inadapté et mal conçu. Par la voix de son président  Jean Perrin l&#8217;association a même prédit que le système allait &#171;&#160;exploser  en vol&#160;&#187;. Pour l&#8217;UNPI la nouvelle GRL présente deux problèmes majeurs: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;UNPI (Union Nationale de la Propriété Immobilière) principale  association de défense et d&#8217;information des propriétaires immobiliers  dénonce un système inadapté et mal conçu. Par la voix de son président  Jean Perrin l&#8217;association a même prédit que le système allait &laquo;&nbsp;exploser  en vol&nbsp;&raquo;. Pour l&#8217;UNPI la nouvelle GRL présente deux problèmes majeurs: &#8211; son manque d&#8217;efficacité dans sa capacité à faciliter l&#8217;accès à la  location. Censée aider les locataires disposant de revenus modestes ou  irréguliers le dispositif ne remplirait pas sa mission. A titre  d&#8217;exemple et en zone de forte demande locative la sélection des dossiers  par le bailleur ne serait pas modifiée ou impactée par la mise en place  de la GRL. &#8211; une garantie qui déresponsabilise le locataire. En faisant supporter  le coût du système par le bailleur, l&#8217;état et le 1% logement la GRL  exclut de son financement l&#8217;un des principaux bénéficiaire: le  locataire. <strong> Un lancement compliqué</strong> L&#8217;ancien dispositif GRL a été abandonné. Le passeport GRL devant être  obtenu par le locataire n&#8217;existe plus depuis le 1er janvier. Les  dossiers déposés avant le 26 décembre ne seront valables que pour les  locations commençant avant le 1er mars 2010. Quant aux contrats en cours  ils restent actifs mais disparaîtront au prochain changement de  locataire. Le nouveau dispositif est quant à lui officiellement lancé mais pas  encore opérationnel. Selon toute vraisemblance la fédération française  des sociétés d&#8217;assurances finaliserait un contrat socle et les assureurs  leurs contrats respectifs. Les garanties ne devraient donc pas être  proposées avant la fin du premier trimestre 2010. La parution de décrets fin décembre 2010 a à priori pris tout le monde  de court.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lockimmo.com/blog-immobilier/archives/2010/04/gestion-locative/le-systeme-grl-v2-attendra-til-ses-objectifs/11/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les détecteurs de fumée deviennent obligatoires dans tous les logements</title>
		<link>http://www.lockimmo.com/blog-immobilier/archives/2010/04/gestion-locative/les-detecteurs-de-fumee-deviennent-obligatoires-dans-tous-les-logements/10</link>
		<comments>http://www.lockimmo.com/blog-immobilier/archives/2010/04/gestion-locative/les-detecteurs-de-fumee-deviennent-obligatoires-dans-tous-les-logements/10#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 11:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion de syndic de copropriete]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion locative]]></category>
		<category><![CDATA[détecteur de fumée]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[porotection du logement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lockimmo.com/blog-immobilier/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Le parlement a adopté ce matin une disposition rendant obligatoire à  l&#8217;horizon de 5 ans la mise en place de détecteurs de fumée dans toutes  les habitations. D&#8217;ici à 5 ans propriétaires et locataires devront s&#8217;équiper de ce  dispositif électronique qu&#8217;ils devront placer à chaque étage de leur  logement. Avec un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le parlement a adopté ce matin une disposition rendant obligatoire à  l&#8217;horizon de 5 ans la mise en place de détecteurs de fumée dans toutes  les habitations. D&#8217;ici à 5 ans propriétaires et locataires devront s&#8217;équiper de ce  dispositif électronique qu&#8217;ils devront placer à chaque étage de leur  logement. Avec un taux d&#8217;équipement actuel de 2% la France était très en retard  sur certains pays voisins (89% d&#8217;équipement en Angleterre). Cette décision du parlement ouvre un marché potentiel gigantesque pour  beaucoup d&#8217;entreprises du secteur. Du point de vue du consommateur  prudence car comme le révélait récemment 60 millions de consommateurs  tous les détecteurs ne se valent pas, loin s&#8217;en faut&#8230; <a title="Les détecteurs de fumée peuvent poser problème" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.60millions-mag.com/actualites/archives/trop_de_detecteurs_de_fumee_ne_sont_pas_fiables');" href="http://www.60millions-mag.com/actualites/archives/trop_de_detecteurs_de_fumee_ne_sont_pas_fiables" target="_blank">plus d&#8217;infos sur le site de l&#8217;INC</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lockimmo.com/blog-immobilier/archives/2010/04/gestion-locative/les-detecteurs-de-fumee-deviennent-obligatoires-dans-tous-les-logements/10/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement de la V2 du dispositif GRL &#8211; Garantie des Risques Locatifs</title>
		<link>http://www.lockimmo.com/blog-immobilier/archives/2010/04/gestion-locative/lancement-de-la-v2-du-dispositif-grl-garantie-des-risques-locatifs/9</link>
		<comments>http://www.lockimmo.com/blog-immobilier/archives/2010/04/gestion-locative/lancement-de-la-v2-du-dispositif-grl-garantie-des-risques-locatifs/9#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 11:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion locative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lockimmo.com/blog-immobilier/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Présentée le 23 décembre par le secrétaire d&#8217;État en charge du logement  et de l&#8217;Urbanisme Benoist Apparu la nouvelle GRL va devenir universelle.  Concrètement cette dernière continuera de couvrir les locataires ayant  un taux d&#8217;effort compris entre 33% et 50% mais à présent également ceux  ayant un taux d&#8217;effort inférieur à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Présentée le 23 décembre par le secrétaire d&#8217;État en charge du logement  et de l&#8217;Urbanisme Benoist Apparu la nouvelle GRL va devenir universelle.  Concrètement cette dernière continuera de couvrir les locataires ayant  un taux d&#8217;effort compris entre 33% et 50% mais à présent également ceux  ayant un taux d&#8217;effort inférieur à 33%.  Toujours distribuée par les compagnies d&#8217;assurances cette nouvelle  mouture devrait être effective à partir de janvier 2010. La nouvelle GRL couvrira les loyers impayés s&#8217;ils sont inférieurs à  2000€ / mois. La couverture sera prolongée jusqu&#8217;au départ du locataire  et dans le cadre d&#8217;une enveloppe globale de 70 000 euros (ce plafond  incluant les frais de procédure et de recouvrement). Côté dégradations immobilières la couverture aura un plafond de 7 700 €. La prime de cette nouvelle GRL devrait être comparable à celle de la GRL  actuelle soit environ 2% du loyer annuel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lockimmo.com/blog-immobilier/archives/2010/04/gestion-locative/lancement-de-la-v2-du-dispositif-grl-garantie-des-risques-locatifs/9/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fin de la gratuité pour les professionnels de l&#8217;immobilier</title>
		<link>http://www.lockimmo.com/blog-immobilier/archives/2010/04/informations-pratiques/fin-de-la-gratuite-pour-les-professionnels-de-limmobilier/8</link>
		<comments>http://www.lockimmo.com/blog-immobilier/archives/2010/04/informations-pratiques/fin-de-la-gratuite-pour-les-professionnels-de-limmobilier/8#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 11:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[agence immo]]></category>
		<category><![CDATA[agent immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[leboncoin]]></category>
		<category><![CDATA[petites annonces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lockimmo.com/blog-immobilier/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Fort de son succès le site LeBonCoin.fr (né d&#8217;une association entre un  site suédois et Spir communications (groupe Ouest France)) a décidé de  rendre payantes les petites annonces diffusées par les agents  immobiliers. Depuis le 2/12/2009 les professionnels doivent à présent  créer un compte gratuit sur le site mais devront par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fort de son succès le site LeBonCoin.fr (né d&#8217;une association entre un  site suédois et Spir communications (groupe Ouest France)) a décidé de  rendre payantes les petites annonces diffusées par les agents  immobiliers. Depuis le 2/12/2009 les professionnels doivent à présent  créer un compte gratuit sur le site mais devront par contre payer des  frais d&#8217;insertions. Pour une annonce diffusée pendant 2 mois il leur en  coûtera 4€ HT jusqu&#8217;au 06/01/2010 puis 8€ HT.  Au travers de ce changement de cap LeBonCoin.fr qui affiche des  résultats plus que flatteurs: &#8211; 2 millions de connexions par jour &#8211; 8000 agences immobilières clients &#8211; une croissance bien supérieure à 100% essaie certainement de limiter les effets de son succès sur les autres  composantes du groupe Spir Communications (Top annonces, Logic Immo).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lockimmo.com/blog-immobilier/archives/2010/04/informations-pratiques/fin-de-la-gratuite-pour-les-professionnels-de-limmobilier/8/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les loyers de bureaux devront bientôt être révisés avec un nouvel indice</title>
		<link>http://www.lockimmo.com/blog-immobilier/archives/2010/04/non-classe/les-loyers-de-bureaux-devront-bientot-etre-revises-avec-un-nouvel-indice/7</link>
		<comments>http://www.lockimmo.com/blog-immobilier/archives/2010/04/non-classe/les-loyers-de-bureaux-devront-bientot-etre-revises-avec-un-nouvel-indice/7#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 11:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lockimmo.com/blog-immobilier/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Le Sénat vient d&#8217;adopter un amendement permettant l&#8217;établissement d&#8217;un  nouvel indice de révision des loyers pour les bureaux et locaux  professionnels. Prénommé ILAT (indice des loyers des activités  tertiaires) il sera calculé par l&#8217;INSEE et sera basé sur un panier de 3  indices: &#8211; l&#8217;indice des prix à la consommation hors [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 120px"><img title="Nouvel indice de révision des loyers de bureaux" src="http://www.lockimmo.com/images/nouvel-indice-pour-la-revision-des-loyers-activites-tertiaires.jpg" alt="indice ILAT" width="110" height="83" /><p class="wp-caption-text">Vers un nouvel indice de révision</p></div>
<p>Le Sénat vient d&#8217;adopter un amendement permettant l&#8217;établissement d&#8217;un  nouvel indice de révision des loyers pour les bureaux et locaux  professionnels. Prénommé ILAT (indice des loyers des activités  tertiaires) il sera calculé par l&#8217;INSEE et sera basé sur un panier de 3  indices: &#8211; l&#8217;indice des prix à la consommation hors tabac et hors loyers &#8211; l&#8217;indice du coût de la construction &#8211; l&#8217;indice du produit intérieur brut Lorsque la loi sera promulguée ce nouvel indice remplacera l&#8217;indice du  coût de la construction (ICC). Son objectif sera d&#8217;apporter une solution  aux fluctuations jugées trop importantes de l&#8217;indice actuel. De par sa  composition (inflation, niveau du PIB) cet indice sera beaucoup plus  corrélé à l&#8217;activité économique et donc plus favorable aux locataires  qui verront normalement l&#8217;évolution de leur loyer refléter le climat des  affaires.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lockimmo.com/blog-immobilier/archives/2010/04/non-classe/les-loyers-de-bureaux-devront-bientot-etre-revises-avec-un-nouvel-indice/7/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
